|
Try Pack Exterior Biobizz
Compartir este producto
Descripción
Descripción
Try·Pack Outdoor es un kit introductorio de fertilizantes orgánicos diseñado para sistemas de cultivo en exterior. Incluye tres productos de 250 ml cada uno: crecimiento (Fish·Mix), floración (Bio·Bloom) y estimulador de floración (Top·Max)
El pack cubre nutrición básica para entre 1 y 4 plantas y simplifica el manejo técnico sin renunciar a calidad ecológica.
Modo de uso: aplicar según tabla de cultivo Biobizz, ajustando dosis al volumen de agua y frecuencia de riego típicos en exterior.
TABLA DE ESPECIFICACIONES (pegar al final de la descripción)
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Biobizz |
| Producto | Try·Pack Outdoor |
| Categoría | Kit de fertilizantes orgánicos |
| Contenido | 3 × 250 ml (Fish·Mix, Bio·Bloom, Top·Max) |
| Uso principal | Cultivo exterior |
| Plantas recomendadas | 1-4 plantas |
| Medio de cultivo | Tierra, exterior directo |
| Tipo de fórmula | Orgánica |
| Compatibilidad | Línea Biobizz completa |
| Idioma objetivo | Español neutro |
| Público objetivo | Cultivo exterior, amateur y profesional |
🟩 TABLA DE DOSIFICACIÓN BIOBIZZ — ALL-MIX
| Producto / Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root·Juice | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | – | – | – | – | – | – | – |
| Bio·Grow | 1 ml/L | 1 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Fish·Mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bio·Bloom | – | – | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Top·Max | – | – | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Bio·Heaven | 2 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | - | - |
| Acti·Vera | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | - | - |
| Microbes | 0,2 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,2 g/L | – | – |
🟩 TABLA DE DOSIFICACIÓN BIOBIZZ — LIGHT-MIX
| Producto / Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root·Juice | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | – | – | – | – | – | – | – |
| Bio·Grow | 2 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Fish·Mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bio·Bloom | – | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Top·Max | – | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Bio·Heaven | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | - | - |
| Alg·A·Mic | 1 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | - | - |
| Acti·Vera | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | - | - |
| Microbes | 0,2 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,2 g/L | – | – |
🟩 TABLA DE DOSIFICACIÓN BIOBIZZ — COCO-MIX
| Producto / Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root·Juice | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | – | – | – | – | – | – | – |
| Bio·Grow | 2 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Fish·Mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bio·Bloom | – | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Top·Max | – | – | 1 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | 4 ml/L | - | - |
| Bio·Heaven | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | - | - |
| Alg·A·Mic | 1 ml/L | 2 ml/L | 3 ml/L | 4 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | 5 ml/L | - | - |
| Acti·Vera | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | 2 ml/L | - | - |
| Microbes | 0,2 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L | 0,4 g/L |
🟩 TABLA DE AJUSTE DE pH Y COMPLEMENTOS BIOBIZZ
| Producto / Uso | Dosificación / Indicaciones | Notas técnicas |
|---|---|---|
| Bio·Down | 0,1 ml/L (ajustar gradualmente hasta alcanzar pH deseado) | Regulador de pH orgánico a base de ácido cítrico natural. Usar después de mezclar los fertilizantes. |
| Bio·Up | +0,1 puntos de pH por dosis mínima | Corrector alcalino orgánico a base de silicato natural. Añadir lentamente y agitar bien. |
| Cal·Mag | 0,3–0,5 ml/L | Prevención y corrección de deficiencias de calcio y magnesio en aguas blandas o filtradas. Puede aplicarse en riego o foliar. |
| Microbes | 0,2–0,4 g/L cada 2–3 semanas | Complemento biológico que mejora la actividad microbiana del sustrato. Aplicar junto con Bio·Heaven o Root·Juice. |
| pH recomendado (Tierra y Coco) | 6,2 – 6,5 | Mantiene la disponibilidad óptima de nutrientes y la estabilidad del sustrato. |
| EC orientativa (fase vegetativa) | 1,0 – 1,4 mS/cm | Valores promedio al inicio del crecimiento. |
| EC orientativa (fase de floración) | 1,5 – 1,8 mS/cm | Valores recomendados desde semana 4 en adelante. |
Detalles
Archivos
Reseñas de Productos
También podría interesarte uno de estos
📦 Punto de Recogida
Retiro en Tienda - ¡Compra online y retira!
Av. Pedro de Valdivia 3464, Local 66A (Mall Caracol Ñuñoa).
🕒 Lun a Vie: 10:30 a 16:00 hrs. (Sáb y Dom: Cerrado).